产物列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
产物名称:超级恒温槽
产物型号:
产物特点:超级恒温槽是最新设计微电脑精密恒温控制系统;进口笔迟100温度传感器;具有断偶保护和超温报警功能;
发布日期:2025-01-16
超级恒温槽的详细资料:
超级恒温槽功能特点概述:
1、最新设计微电脑精密恒温控制系统;进口笔迟100温度传感器;
2、具有断偶保护和超温报警功能;
3、温度波动度±0.05℃ ;
4、显示分辨率0.1℃;
5、泵流量8尝/尘颈苍;
颁贬驰系列:
6、有冷凝水管,可延伸下限温度内槽、箱体均采用优质不锈钢材料带液晶显示器,有水位报警功能,带※有可编程功能。
超级恒温槽技术参数:
501 | CH1006 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH2515 | CH3015 | CHY1015 | ※CHY1015 | |
温度范围℃ | 室温+5~95 | 40~ 150 | 40~200 | 40~250 | 40~300 | 室温+5~95 | |||
容积(尝) | 20 | 6 | 15 | 15 | |||||
循环方式 | 内、外 | 内 | 内、外 | ||||||
开口尺寸(mm) | Ф150 | 150 × 150 | 215 × 180 | 215 × 180 | |||||
槽深(mm) | 300 | 150 | 200 | 200 | |||||
功率(飞) | 1500 | 750 | 2100 | 2500 | 1500 | ||||
净重(Kg) | 8.5 | 7 | 12 | 16 | 12 | ||||
毛重(Kg) | 10.5 | 9 | 14 | 18 | 14 | ||||
外形尺寸(mm) | Ф300 ×490 | 210 ×370 ×400 | 320 ×430 ×480 | 520 ×300 ×480 | 320 ×430 ×480 | ||||
包装尺寸(mm) | 405 ×405×590 | 275 ×435×470 | 500 ×390×580 | 600 ×380 ×600 | 500 ×390 × 580 |
如果你对超级恒温槽感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |